कुल अंक 140 में से प्राप्तांक
| स्थान | अनु० | प्रतिभागी का नाम | प्राप्तांक | विद्यालय | पुरस्कार |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | शिखा पाल | 83½ | कमला केशव, मझवारा | ₹21,000 |
| 2 | 25 | सोनाक्षी मिश्रा | 83 | कमला केशव, मझवारा | ₹15,000 |
| 3 | 21 | अंजली | 81½ | कमला केशव, मझवारा | ₹11,000 |
| 4 | 57 | यश चन्द्र पाण्डेय | 77 | चौधरी चरण सिंह, परशुरामपुर | ₹1,500 |
| 5 | 24 | कार्तिकेय मिश्रा | 76 | कमला केशव, मझवारा | ₹1,500 |
| 6 | 56 | आयुष पटेल | 74 | चौधरी चरण सिंह, परशुरामपुर | ₹1,500 |
| 7 | 23 | हर्षित | 69 | कमला केशव, मझवारा | ₹1,500 |
| 8 | 07 | श्रेया | 68 | आसल देव, पीपरपुर | ₹1,500 |
| 9 | 153 | अथर्व मिश्रा | 64½ | जंग बहादुर, ककवा | ₹1,500 |
| 10 | 26 | चांदनी | 63½ | कमला केशव, मझवारा | ₹1,500 |
गीता के कुल 40 अंक • कमला केशव सरस्वती वि०म०, मझवारा, मायंग, सुल्तानपुर
| स्थान | अनु० | प्राप्तांक | प्रतिभागी का नाम | पुरस्कार |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 37½ | अंजली | ₹5,100 |
| 2 | 25 | 36 | सोनाक्षी मिश्रा | ₹4,100 |
| 3 | 22 | 35½ | शिखा पाल | ₹3,100 |
टॉप-10 में आने वाले विद्यालयों से शेष बचे विद्यालयों में सर्वाधिक अंक पाने वाले प्रतिभागियों को ₹1,100 का सांत्वना पुरस्कार दिया जायेगा। 33 प्रतिशत से कम प्राप्तांक वाले को कोई पुरस्कार देय नहीं होगा।
| क्रमांक | अनुक्रमांक | प्रतिभागी का नाम | प्राप्तांक | विद्यालय का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | दीपशिखा | 58 | अर्जुनपुर, लम्भुआ |
| 2 | 132 | अंशिका पाल | 53 | गोपालपुर, मधैया |
| 3 | 148 | अश्वनी यादव | 60½ | श्री शिव प्रताप, अमेठी |
| 4 | 161 | प्रज्ञा त्रिपाठी | 60½ | सरयू देवी वि०म०, अमेठी |
| 5 | 181 | अंशू वर्मा | 46 | राजर्षि विश्वामित्र, उतुरी |
| 6 | 213 | अदिति शुक्ला | 47 | रणंजय इ०का०, ठेंगहा |
| 7 | 266 | पीयूष पाल | 49 | ग्रामभारती, परतोष (यू०पी० बोर्ड) |
| 8 | 281 | नन्दिनी | 52½ | कर्मावती राम बक्श, सरेठी, विसावां |
| 9 | 221 | शिवांश गिरि | 62½ | सुभाष चन्द्र इ०का०, विशेषरगंज |
प्रतियोगिता–वर्ष 2026 के प्रतिभागियों की तैयारी में विशेष योगदान
| क्रमांक | अध्यापक का नाम | विद्यालय का नाम |
|---|---|---|
| 1 | श्री सुनील यादव | कमला केशव |
| 2 | श्री महेन्द्र कुमार यादव | चौधरी चरण सिंह, परशुरामपुर |
| 3 | श्री अजय पाण्डेय | आसलदेव, पीपरपुर |
| 4 | श्री श्रवण कुमार मौर्य | जंग बहादुर, ककवा |
| 5 | श्री विजय सिंह | सुभाष चन्द्र, विशेषरगंज |
| 6 | श्री संजय सिंह | अर्जुनपुर, लम्भुआ |
| 7 | श्री जे०पी० पाण्डेय | गोपालपुर, मधैया |
| 8 | श्री अनिल सिंह | शिव प्रताप, अमेठी |
| 9 | श्री समीर त्रिपाठी | सरयू देवी वि०म०, अमेठी |
| 10 | श्री प्रमोद कुमार सिंह | राजर्षि विश्वामित्र, उतुरी |
| 11 | कु० रोशनी मिश्रा | रणंजय इ०का०, ठेंगहा |
| 12 | श्री राम नयन मौर्या | ग्रामभारती, यूपी बोर्ड |
| 13 | श्री पंकज सिंह | कर्मावती राम बक्श, सरेठी, विसावां |
जिस विद्यालय के सभी प्रतिभागी छः विषयों के पूर्णांक 100 अंक एवं गीता के पूर्णांक 40 अंक, दोनों में अलग–अलग उत्तीर्णांक प्राप्त करेंगे, उस विद्यालय के टॉप-10 में आने से बचे शेष सभी प्रतिभागियों को ₹1,100 का विशेष पुरस्कार दिया जायेगा। (इस वर्ष से आरम्भ किया गया नया पुरस्कार)
Ghoore ka Purwa (Singhati), Post Dahiyawa, Bhadar, District Sulatanpur Uttar Pradesh
© Copyright 2026 VR Gurukul All rights reserved.